Bei der Einkammermaschine „IV40“ ist die Möglichkeit zur Anordnung der Schweißbalken noch viel grösser.
Die Grösse der Kammer erweitert darüber hinaus den Einsatzbereich dieser Grosskammer-Maschine.
Basis-Ausstattung
- Edelstahlkonstruktion
- Doppelnahtsiegelung
- Keine Bodenmulde
- Reinigungs- und wartungsfreundlich
- Digitalsteuerung:
• 10 Programme speicherbar
• Sensorgesteuert
• Anzeige einzelner Programmschritte
• Serienmassig mit 2 Siegelzeiten ausgestattet
Technische Daten | IV40 RL | IV40 V | IV40 W | |
Aussenabmessung | : | 950x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm |
Kammergrösse | : | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm |
Schweissleiste | : | 2x 730 mm (links+rechts) | 1x 820 mm (vorne) | 820+680 mm (vorne+rechts) |
Anschlusswert | : | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V |
Pumpe | : | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) |
Gewicht | : | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Optionen | ||||
• optionale Pumpe: 160/250 m3/h | ||||
• Softbelüftung | ||||
• Trennschweissung | ||||
• Begasung (MAP) |
||||
• Anordnung der Schweissleiste(n): vorne/vorne+hinten/vorne+rechts |
||||
• pneum. Deckelbewegung |
||||